CO² g/kWh | 857 |
Hubraum cm³ | 27,2 |
Leistung kW/PS | 0,65/0,9 |
Gewicht kg 1) | 4,2 |
Schalldruckpegel mit Kunststoffwerkzeug dB(A) 2) | 94 |
Schalldruckpegel mit Metallwerkzeug dB(A) 2) | 96 |
Schallleistungspegel mit Kunststoffwerkzeug dB(A) 2) | 108 |
Schallleistungspegel mit Metallwerkzeug dB(A) 2) | 109 |
Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts m/s² 3) | 8/8 |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² 3) | 8/8 |
Gesamtlänge cm 4) | 147 |
Schneidkreis Durchmesser mm | 380 |
Tankinhalt l | 0,33 |
Schneidwerkzeug
| AutoCut C 6-2
|